型號:PR350功能特點:PR350型電子壓力記錄儀具有緊湊和密封的特點,即使安裝在開闊的室外,也不引人注意,該款壓力記錄儀適用于水和氣體的壓力檢測記錄。■0-300 PSI■USB下載數(shù)據(jù)■防水設(shè)計■延時啟動
技術(shù)數(shù)據(jù):
壓力范圍 | 0~300PSI |
壓力精度 | 1% |
記錄間隔 | 10秒至24小時,用戶可設(shè)定 |
記錄容量 | 32512組 |
測量單位 | PSI,ATM,Bar,mBar,InH2O,F(xiàn)tH2O,mmH2O, mmHG,InHg, Pascal,kP,MCA |
下載方式 | USB |
下載速度 | 45秒 |
供電 | 3.6V鋰電池,可更換 |
電池壽命 | 12個月(按5分鐘采樣) |
防水性能 | IP65 |
外殼 | 不銹鋼防水外殼 |
外形尺寸 | 58 x 58 x 58cm |
配件尺寸 | 1/4" NPT Thread, 5/8" Hex ,(傳感器含在主機內(nèi)) |
操作環(huán)境濕度 | 0~100%RH |
操作環(huán)境溫度 | 0~50℃ |
認證 | CE |
校準(zhǔn) | N100(單點校準(zhǔn)),N300(3點校準(zhǔn)),(付費服務(wù)) |
附件 | 電池,快速使用說明,軟件需要單獨購買 |
重量 | 1磅 |
包裝 | 1個/包 |
保修 | 12個月 |


