
產(chǎn)品名稱
|
氣動套筒調(diào)節(jié)閥
|
產(chǎn)品型號
|
ZJHM
|
公稱通徑
|
DN20-500
|
壓力范圍
|
1.0MPa-10.0MPa
|
閥體材質(zhì)
|
鑄鋼、不銹鋼
|
ZJHM氣動套筒單座調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品概述:ZJHM型氣動套筒調(diào)節(jié)它適用于一般流體介質(zhì)和工藝條件的生產(chǎn)過程制系統(tǒng)。本產(chǎn)品氣動多彈簧薄膜執(zhí)行機構(gòu)和低流阻套筒閥組成。特點如下:1、采用平衡型芯、不平衡力小,允許壓差大,操作穩(wěn)定。2、閥芯導向面大,可改善由渦流和沖擊引起的振蕩,并減少損壞。3、比普通單雙座調(diào)節(jié)閥噪聲降低10bd左右。4、結(jié)構(gòu)簡單,裝拆維修方便。
調(diào)節(jié)機構(gòu)主要技術參數(shù)
公稱通徑mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
閥座直徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可與本公司商洽生產(chǎn) |
額定流量系數(shù)Kv | 直線 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 |
等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 |
公稱壓力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 |
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | | |
流量特性 | 直線、等百分比、快開型 |
介質(zhì)溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ |
法蘭標準 | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨生產(chǎn) |
閥體材質(zhì) | PN(MPa) | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M |
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M |
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 |
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M |
上閥蓋形式 | 普通式(常溫型)、熱片式(中溫型)、低溫型 |
可調(diào)比R | 50:1 |
氣源接頭 | M16×1.5 |
注:可為用戶提供ANSI,JPI,JIS法蘭的產(chǎn)品,其法蘭距按用戶需要確定。
執(zhí)行機構(gòu)主要技術參數(shù)
型 號 | ZHA(B)-22 | ZHA(B)-23 | ZHA(B)-34 | ZHA(B)-45 |
有效面積cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 |
行 程mm | 16 | 25 | 40 | 60 |
彈簧范圍KPa | 20~100(標準);40~200;80~240;20~60;60~100 |
性能指標
項目 | 指標值 | 項目 | 指標值 | |
基本誤差% | 不帶定位器 | ±5.0 | 始終點偏差% | 氣關 | 不帶定位器 | 始點 | ±5.0 | |
終點 | ±2.5 | |
帶定位器 | ±1.0 | 帶定位器 | 始點 | ±1.0 | |
終點 | ±1.0 | |
回差% | 不帶定位器 | 3.0 | 氣開 | 不帶定位器 | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±5.0 | |
帶定位器 | 1.0 | 帶定位器 | 始點 | ±1.0 | |
終點 | ±1.0 | |
死區(qū)% | 不帶定位器 | 3.0 | |
帶定位器 | 0.4 | 允許泄漏量L/h | 1×10-3×閥額定容量 | |
額定行程偏差% | ±2.5 | |
注:本產(chǎn)品執(zhí)行GB/T4213-92國家標準。允許壓差
開關方式 | 執(zhí)行機構(gòu)型號 | 彈簧范圍KPa | 氣源壓力KPa | 需要附件 | 公稱通徑(閥座直徑)mm |
25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
氣關 | ZHA-22 | 20~10020~10040~200 | 0.140.250.40 | -PP或R | 3.006.46.4 | | | | | | | |
ZHA-23 | 20~10020~10040~200 | 0.140.250.40 | -PP或R | | 2.256.46.4 | 1.956.46.4 | | | | | |
ZHA-34 | 20~10020~10040~200 | 0.140.250.40 | -PP或R | | | | 2.366.46.4 | 2.046.46.4 | 1.676.46.4 | | |
ZHA-45 | 20~10020~10040~200 | 0.140.250.40 | -PP或R | | | | | | | 1.416.46.4 | 1.146.46.4 |
氣開 | ZHA-22 | 20~10040~20080~240 | 0.140.250.40 | -P或RP | | 1.54.56.4 | | | | | | |
ZHA-23 | 20~10040~20080~240 | 0.140.250.40 | -P或RP | | | 1.133.386.40 | 0.982.936.4 | | | | |
ZHA-34 | 20~10040~20080~240 | 0.140.250.40 | -P或RP | | | | 1.183.546.4 | 1.023.066.4 | 0.842.515.85 | | |
ZHA-45 | 20~10040~20080~240 | 0.140.250.40 | -P或RP | | | | | | | 0.712.124.94 | 0.571.714.00 |
可配附件:定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、電磁閥、手輪機構(gòu)等
外形尺寸mm
DN | L | H | H1 | 質(zhì)量(kg) | φA |
PN16 | PN40 | PN64 | 普通 | 高溫 | PN6 | PN16 | PN40 | PN64 | PN6PN16 | PN40PN64 |
25 | 185 | 197 | 210 | 410 | 560 | 50 | 57 | 70 | 20 | 24 | 285 |
40 | 222 | 235 | 251 | 455 | 620 | 65 | 75 | 85 | 26 | 35 |
50 | 254 | 267 | 286 | 457 | 627 | 70 | 82 | 90 | 30 | 40 |
65 | 276 | 292 | 311 | 610 | 790 | 80 | 92 | 100 | 47 | 66 | 360 |
80 | 298 | 317 | 337 | 622 | 807 | 95 | 100 | 107 | 55 | 78 |
100 | 352 | 368 | 394 | 640 | 850 | 105 | 110 | 117 | 125 | 65 | 99 |
150 | 451 | 473 | 508 | 870 | 1130 | 132 | 142 | 150 | 172 | 130 | 160 | 470 |
200 | 600 | 650 | 890 | 1150 | 160 | 170 | 187 | 207 | 175 | 250 |
250 | 730 | 775 | 1203 | 1523 | 187 | 202 | 225 | 235 | 350 | 470 | 580 |
300 | 850 | 900 | 1234 | 1554 | 220 | 230 | 257 | 265 | 500 | 660 |
