1








●產(chǎn)品簡(jiǎn)介
1、在空間任意方向安裝使用。2、在管路上加節(jié)流閥可調(diào)頻。3、使用方便,需用一根通氣管。4、振動(dòng)力大。5、材質(zhì)為碳鋼、鋁和不銹鋼三種。
●工作原理
利用壓縮機(jī)高壓氣體通過(guò)進(jìn)氣口進(jìn)入產(chǎn)品內(nèi)活塞下腔。推動(dòng)活塞上行,活塞上腔氣體被擠壓通過(guò)排氣孔排出。當(dāng)活塞上行到終點(diǎn)時(shí),氣體通過(guò)槽和氣道自動(dòng)換向使氣體進(jìn)入活塞上腔。高壓氣體壓活塞下行至終端**循環(huán)結(jié)束,下次循環(huán)開(kāi)始,依次不斷的往復(fù)循環(huán)使激振器產(chǎn)生平動(dòng)和晃動(dòng),從而產(chǎn)生振動(dòng)力。
●產(chǎn)品規(guī)格
活塞直徑φ | φ 1 | φ 2 | φ 3 | L | L1 | 進(jìn)氣口 M | 排氣口φ | 工作壓力MPa | 振動(dòng)頻率 Hz | 激振力幅 N | 噪音 dB | 使用溫度℃ | 重量(kg) |
32 | 70 | 58 | 8 | 100 | 58 | G1/8" | 4 | 0.2~0.4 | 10~70 | 800 | 65 | -8~ 70 | 1 |
40 | 78 | 66 | 8 | 130 | 62 | G1/8" | 5 | 0.2~0.4 | 10~60 | 1050 | 65 | -8~ 70 | 1.5 |
50 | 88 | 76 | 8 | 130 | 62 | G1/8" | 5 | 0.2~0.4 | 10~50 | 1200 | 65 | -8~ 70 | 2 |
63 | 108 | 94 | 10 | 140 | 68 | G1/4" | 7.8 | 0.2~0.4 | 10~40 | 1700 | 65 | -8~ 70 | 3.3 |
80 | 130 | 115 | 10 | 140 | 68 | G1/4" | 7.8 | 0.2~0.4 | 10~40 | 2300 | 65 | -8~ 70 | 5.75 |
100 | 154 | 136 | 12 | 150 | 74 | G1/4" | 8 | 0.2~0.4 | 10~30 | 3880 | 65 | -8~ 70 | 8 |
125 | 185 | 164 | 14 | 150 | 74 | G1/4" | 8 | 0.2~0.4 | 10~30 | 10500 | 65 | -8~ 70 | 12 |
140 | 204 | 178 | 14 | 170 | 82 | G1/4" | 8 | 0.2~0.4 | 10~25 | 13800 | 65 | -8~ 70 | 14 |
【振動(dòng)力大,但噪音不大于80dB,解決物料嚴(yán)重粘壁,堵塞,混凝土灌漿模板振動(dòng),不銹鋼的用在食品和制藥行業(yè)】
