1

R系列氣動滾軸振動器
高溫度:140℃——280℉ 噪音級范圍:75——100dBA性能介紹: 此小型氣動振動器設(shè)計簡單,但仍可給出很強的離心力。 殼體由擠壓鋁加工而成,精制鋼滾在其中滾動。此鋼滾由兩片特制高抗沖擊塑料端蓋定位。 在殼體上有兩個水平孔和兩個垂直孔,使安裝容易??諝鈴南嗷ゴ怪钡膬蓚€進氣孔中的一個進入。這兩個進氣孔為標準管螺紋。為堵住不用的一個進氣孔,隨機提供一個管塞。應用: R系列氣動滾子高頻振動器為細小物質(zhì)的傳送提供了一種新方法。由于是氣動,所以頻率可以通過調(diào)節(jié)氣壓進行控制。 漏斗清空;小顆粒激勵;細粉末移動;塑料和水泥的模中搗實等方面都有用到。技術(shù)參數(shù)表
型號 | 頻率V.P.M | 測得的離心力 | 耗氣量升/分鐘 |
2Bar | 4Bar | 6Bar | 2Bar | 4Bar | 6Bar | 2Bar | 4Bar | 6Bar |
N | N | N | Ltr. | Ltr. | Ltr. |
R-50 | 25000 | 35000 | 36000 | 1070 | 2920 | 4220 | 100 | 145 | 195 |
R-65 | 19000 | 21000 | 26000 | 2730 | 4830 | 6120 | 200 | 300 | 400 |
R-80 | 15500 | 18500 | 19000 | 3000 | 6090 | 7450 | 290 | 430 | 570 |
R-100 | 11000 | 14000 | 16000 | 3750 | 6750 | 8900 | 370 | 550 | 730 |
R-120 | 10000 | 11500 | 12500 | 8000 | 10000 | 12500 | 500 | 730 | 970 |
尺寸表格mm
型號 | A | B | C | D | E | F | G* | H* | 重量Kg |
R-50 | 50 | 29 | 86 | 68 | 12 | 7 | 40 | 1/8" | 0.37 |
R-65 | 65 | 37 | 113 | 90 | 16 | 9 | 50 | 1/4" | 0.76 |
R-80 | 80 | 43 | 128 | 104 | 16 | 9 | 60 | 1/4" | 1.27 |
R-100 | 100 | 52 | 160 | 130 | 20 | 11 | 80 | 3/8" | 4.7 |
R-120 | 120 | 77 | 194 | 152 | 24 | 17 | NO | 3/8" | 5.7 |
