本製品は改善の為予告なく変更する場(chǎng)合がありますので、新の仕様書(shū)にて機(jī)能?性能をご確認(rèn)ください。ご了承ください。 |
型名 | LY71 |
用途別仕様 | - |
入力軸數(shù) | 1~2軸(2軸加算機(jī)能可。加算時(shí)は加算のみ表示可) |
表示 | 7桁およびマイナスを表示、色:アンバー 表示窓:1~3軸分(設(shè)定で不要な軸は消燈可。各データの表示場(chǎng)所は設(shè)定による) |
表示データ | 各軸の現(xiàn)在値?**値?最小値?P-P値 |
入力分解能 | - リニア使用時(shí) 標(biāo)準(zhǔn):0.1um、0.5um、1um、5um、10um 拡張:100um、50um、25um、20um、2um、0.05umが追加可能です。
- 角度使用時(shí) 標(biāo)準(zhǔn):1s、10s、1min、10min 拡張:1度が追加可能です。
|
表示分解能 | 測(cè)長(zhǎng)ユニット入力分解能以上 |
入力信號(hào) | A/B相信號(hào)(最小位相差50ns) 、Z相信號(hào)(EIA-422準(zhǔn)拠) |
アラーム表示 | 測(cè)長(zhǎng)ユニット未接続、速度超過(guò)、**表示量超過(guò)、電源遮斷、保存データエラー |
リセット | 各軸のリセット、アラーム解除 外部リセット入力あり |
リスタート | 各軸、全軸のピーク値の再スタート |
プリセット | 各軸3個(gè)まで値を保存?編集可能(外部プリセット値リコール入力 可能) |
マスター合わせ機(jī)能 | 電源ON時(shí)に原點(diǎn)通過(guò)でマスター値を再現(xiàn) |
基準(zhǔn)點(diǎn)/原點(diǎn)機(jī)能 | 各軸1個(gè)の値を保存?編集可能(マスター合わせ機(jī)能未使用時(shí)) |
ホールド機(jī)能 | - ラッチ?ポーズから選択
- ラッチ:ラッチしている間、表示ホールド(表示のホールド)
- ポーズ:ポーズしている間、ピーク値演算中斷(ピーク演算のホールド)
|
リニア補(bǔ)正 | 測(cè)長(zhǎng)ユニットのカウント値に対し、一定量の補(bǔ)正をかけます。補(bǔ)正量 標(biāo)準(zhǔn):±600um/m(拡張:±1000um/m) |
スケーリング機(jī)能 | 0.100000~9.999999 |
入出力 | - BCD拡張ボード(別売:LZ71-B)、1~2枚使用可(2枚使用時(shí)は、加算不可)
- コンパレータ拡張ボード(別売:LZ71-KR)
|
電源 | DC12V定格0.75A**1A、AC100V-240V±10%(別売ACアダプタをお求めください) |
消費(fèi)電力 | **32VA(別売ACアダプタPSC-21使用時(shí)) |
溫度範(fàn)囲 | 動(dòng)作 : 0~40℃(結(jié)露なきこと) 保存 : -20~60℃(結(jié)露なきこと) |
質(zhì)量 | 約1.5kg |