產(chǎn)品詳細介紹:
■ 使用流體
空氣, 氣體, 水, 油
■ 額定功率
AC250V 5A;DC100V 1A;AC125V 10A;DC24V 5A;
■ 使用溫度
-20 ~+60℃
■ 接口尺寸
SPS-8T:Rc1/4, 3/8 SPS-8WP:Rc3/8 SPS-18 :Rc1/4, 3/8
SPS-8TF :G1/4, 3/8 SPS-8WP-F:G3/8 SPS-18F:G1/4, 3/8
SPS-8TF1:G1/4, 3/8 SPS-18F1:G1/4, 3/8
■性能規(guī)格
1.操作壓力
SPS-8T, SPS-8WP, SPS-18
A B C D
下限調(diào)節(jié)范圍 0.007 ~ 0.10 0.05 ~ 0.25 0.20 ~ 0.55 0.50 ~ 1.00
上限調(diào)節(jié)范圍 0.027 ~ 0.17 0.08 ~ 0.30 0.25 ~ 0.75 0.60 ~ 1.25
開關(guān)壓力差 0.020 ~ 0.07 0.03 ~ 0.15 0.05 ~ 0.20 0.10 ~ 0.25
允許公差 ±0.005 ±0.01 ±0.015 ±0.02
耐壓力 1 2 2 2
設(shè)定標準 0.03 - 0.05 0.10 - 0.13 0.30 - 0.35 0.7 - 0.8
SPS-8TF, SPS-8WP-F, SPS-18F
A B C D E
下限調(diào)節(jié)范圍 0.005 ~0.070 0.06 ~ 0.24 0.050 ~ 0.30 0.18 ~ 0.70 0.16 ~ 1.00
上限調(diào)節(jié)范圍 0.012 ~0.086 0.07 ~ 0.28 0.065 ~ 0.33 0.21 ~ 0.76 0.21 ~ 1.11
開關(guān)壓力差 0.007 ~0.016 0.01 ~ 0.04 0.015 ~ 0.03 0.03 ~ 0.06 0.05 ~ 0.11
允許公差 ±0.005 ±0.01 ±0.015 ±0.015 ±0.02
耐壓力 0.5 0.5 0.5 2 2
設(shè)定標準 0.03 - 0.04 0.14 - 0.16 0.20 - 0.22 0.44 - 0.48 0.60 - 0.67
F G H I J
下限調(diào)節(jié)范圍 0.20 ~ 1.20 0.15 ~ 0.30 0.20 ~ 0.50 0.30 ~ 0.90 0.50 ~ 1.30
上限調(diào)節(jié)范圍 0.28 ~ 1.33 0.18 ~ 0.36 0.24 ~ 0.59 0.37 ~ 1.02 0.56 ~ 1.48
開關(guān)壓力差 0.08 ~ 0.13 0.03 ~ 0.06 0.04 ~ 0.09 0.07 ~ 0.12 0.06 ~ 0.18
允許公差 ±0.02 ±0.02 ±0.02 ±0.02 ±0.02
耐壓力 2 3 3 3 3
設(shè)定標準 0.80 - 0.90 0.22 - 0.27 0.35 - 0.42 0.60 - 0.70 0.90 - 1.0
SPS-8TF1, SPS-18F1
A B C
下限調(diào)節(jié)范圍 0.020 ~ 0.030 0.020 ~ 0.050 0.030 ~ 0.100
上限調(diào)節(jié)范圍 0.023 ~ 0.033 0.024 ~ 0.054 0.037 ~ 0.107
開關(guān)壓力差 0.003 0.004 0.007
允許公差 ±0.005 ±0.005 ±0.005
耐壓力 0.3 0.3 0.3
設(shè)定標準 0.020 - 0.023 0.040 - 0.044 0.06 - 0.067
2.材質(zhì)
標準材質(zhì) 耐腐蝕性材質(zhì)
主體部分 鋅合金隔膜 SUS304,SUS316
傳感器 不銹鋼蛇管多級蛇管、BsBM、SUS
密封 NBR FPM
外殼 標準型號:聚碳酸酯(青色)WP & 18型號:鋁合金隔膜(IP54)
開關(guān)主體 苯酚樹脂
彈簧 SUS304
接點 銀(標準),3μ 鍍金