CPT-20SD1液氮壓力傳感器
產(chǎn)品型號(hào): CPT-20SD1產(chǎn)品種別:壓力傳感器產(chǎn)品量程: 0-2000bar溫度:-196℃~+125℃、-260℃/-350c(especial)信號(hào)輸出: mv/v, 0-5vdc,4-20mA,Hart,Rs485產(chǎn)品應(yīng)用:用于航空/航天/艦艇/液態(tài)氧/液態(tài)氮/液態(tài)氫/冷卻罐/推薦劑/低溫儲(chǔ)罐等.低溫科學(xué)實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品關(guān)鍵詞:低溫壓力傳感器,液氧壓力傳感器,液氮壓力傳感器


量程 | 0~0.2MPa…15MPa…60MPa |
壓力種型 | 絕壓,表壓 |
工作電壓 | 5-15VDC(10VDC)/ 9-36vdc |
信號(hào)輸出 | 0-5vdc, 0-10vdc, 4-20mA |
零點(diǎn)輸出 | ±5%FS (typical) |
滿載輸出 | 10mV、20mV、100mV option |
線性 | 0.1%FS、0.2%FS |
重復(fù)性 | 0.05%FS |
| 常溫: 0.1% FS, 0.2% FS, 0.5% FS; 低溫:0.5% FS% ~ 3% FS |
工作溫度 | -196℃~+125℃、-260℃/-350c(especial) |
低溫零點(diǎn)漂移 | 1 ~ 4% FS (full-temperature zone) |
高溫零點(diǎn)漂移 | 1 ~ 4.5% FS (full-temperature zone) |
響應(yīng)頻率 | > 1kHz or> 5kHz可選 |
絕緣電阻 | ≥ 100MΩ/50V |
| 150% FS (1.5 times full scale) |
| 300% FS (3 times the full scale) |
振動(dòng) | 5 ~ 1000Hz, amplitude 2mm, X, Y, Z each to 30 minutes, the output changes less than 0.1% FS |
螺紋 | M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 × 1 or a designated |
測量介質(zhì) | 液態(tài)氧/液態(tài)氮/液態(tài)氫等 |
濕度 | 95% RH |
| IP65 or IP67 enclosure |
